From Chinese RoboCup Committee
Contents |
The Result of RoboCup China Open 2020
RoboCupSoccer
Simulation 2D League
参赛编号 | 队名 | 学校 | 成绩排名 |
---|---|---|---|
Y2010T71403 | YuShan2020 | 安徽工业大学 | 1 |
Y2010T17446 | HfutEngine2020 | 合肥工业大学 | 2 |
Y2010T82538 | MT | 合肥学院 | 3 |
Y2010T81921 | Apollo2D | 南京邮电大学 | 4 |
Y2010T98882 | CSU_YUNLU | 中南大学 | 5 |
Simulation 3D League
参赛编号 | 队名 | 学校 | 成绩排名 |
---|---|---|---|
Y2010T29037 | WrightOcean | 鲁东大学 | 1 |
Y2010T90796 | HfutEngine2020 | 合肥工业大学 | 2 |
Y2010T10192 | Apollo3D | 南京邮电大学 | 3 |
Y2010T60058 | Astro | 安徽理工大学 | 4 |
Y2010T01511 | Afu | 江南大学 | 5 |
Standard Platform League
参赛编号 | 队名 | 学校 | 成绩排名 |
---|---|---|---|
Y2010T06395 | TJArk | 同济大学 | 1 |
Y2010T48234 | WHUAI | 武汉大学 | 2 |
Y2010T83732 | ZZU-DROID | 郑州大学 | 3 |
Y2010T16002 | ApolloSPL | 南京邮电大学 | 4 |
Y2010T57151 | CLKIP-Fly | 重庆理工大学 | 5 |
Humanoid League
参赛编号 | 队名 | 学校 | 成绩排名 |
---|---|---|---|
Y2010T10875 | ZJUDancer | 浙江大学 | 1 |
Y2010T57447 | 西工大翱翔队-人型实物组 | 西北工业大学 | 2 |
Y2010T71559 | SEU_UniRobot | 东南大学 | 3 |
Y2010T67741 | I-KID | 北京信息科技大学 | 4 |
Y2010T61091 | TH-MOS | 清华大学 | 5(并列) |
Y2010T50046 | WIT-HUMANOID | 武汉工程大学 | 5(并列) |
RoboCupRescue
Rescue Robot League
参赛编号 | 队名 | 学校 | 成绩排名 |
---|---|---|---|
Y2010T72042 | NuBot-Rescue | 国防科技大学 | 1 |
Y2010T48604 | Rescue | 西北工业大学 | 2 |
Y2010T93009 | 聚变动力 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 3 |
Y2010T91198 | SPE | 北京信息科技大学 | 4 |
Y2010T19632 | 南京工业职业技术大学1队 | 南京工业职业技术大学 | 5 |
Rescue Simulation League
参赛编号 | 队名 | 学校 | 成绩排名 |
---|---|---|---|
Y2010T58557 | CSU_YUNLU二队 | 中南大学 | 1 |
Y2010T79592 | SEU_UniRobot rescue | 东南大学 | 2 |
Y2010T84457 | Rangel | 安徽理工大学 | 3 |
Y2010T16870 | 西工大翱翔队-救援仿真 | 西北工业大学 | 4 |
Y2010T28097 | Apollo-Rescue | 南京邮电大学 | 5 |
RoboCup@Home
RoboCup@Home-Open Platform
参赛编号 | 队名 | 学校 | 成绩排名 |
---|---|---|---|
Y2010T91366 | ZZU-SR | 郑州大学 | 1 |
Y2010T79592 | SEU_UniRobot rescue | 东南大学 | 2 |
Y2010T16256 | Sun@Home | 北京信息科技大学 | 3 |
Y2010T37552 | 追风少年 | 中国地质大学(北京) | 4 |
Y2010T96710 | AHUT403 | 安徽工业大学 | 5 |
RoboCup@Home-Social Standard Platform
参赛编号 | 队名 | 学校 | 成绩排名 |
---|---|---|---|
Y2010T74114 | TJARK | 同济大学 | 1 |
Y2010T58081 | Layout@Home | 金陵科技学院 | 2 |
Y2010T82588 | 自强一队 | 上海大学 | 3 |
Small Size League
参赛编号 | 队名 | 学校 | 成绩排名 |
---|---|---|---|
Y2010T95935 | ZJUNlict | 浙江大学 | 1 |
Y2010T98254 | SRC赛队 | 上海交通大学 | 2 |
Y2010T16652 | 请求超时 | 宁波工程学院 | 3 |
Y2010T31311 | 编译错误 | 宁波工程学院 | 4 |
Y2010T64001 | 空指针异常 | 宁波工程学院 | 5 |